Anzahl: 36
Georg Bullinger | Tenor 1 |
Peter Dann | Tenor 1 |
Lothar Daub | Tenor 1 |
Alfred Fuchs | Tenor 1 |
Jürgen Weller | Tenor 1 |
Hermann Ziegler | Tenor 1 |
Rudolf Bühler | Tenor 2 |
Christoph Class | Tenor 2 |
Franz-Eugen Fetzer | Tenor 2 |
Manfred Graule | Tenor 2 |
Helmut Lippstreu | Tenor 2 |
Wolfgang Reichersdörfer | Tenor 2 |
Uwe Stoll | Tenor 2 |
Ludwig Wengert | Tenor 2 |
Egon Winter | Tenor 2 |
Axel Fleischer | Bass 1 |
Eugen Gentner | Bass 1 |
Joachim Grund | Bass 1 |
Erwin Hagel | Bass 1 |
Stefan Holzer | Bass 1 |
Walter Joos | Bass 1 |
Alois Kurz | Bass 1 |
Wolfgang Maier | Bass 1 |
Michael Rieger | Bass 1 |
Andreas Schiller | Bass 1 |
Rolf Schneider | Bass 1 |
Willi Spießhofer | Bass 1 |
Klaus Stegmaier | Bass 1 |
Franz Egetemeyr | Bass 2 |
Manfred Egner | Bass 2 |
Hans Henn | Bass 2 |
Reiner Ilg | Bass 2 |
Jürgen Karsten | Bass 2 |
Christian Krebs | Bass 2 |
Josef Merz | Bass 2 |
Gerhard Peschke | Bass 2 |
Anzahl: 36
Durchschnittsalter: 66.9
Verteilung:
Stimme | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|
Tenor 1 | 6 | 67.3 |
Tenor 2 | 9 | 70.1 |
Bass 1 | 13 | 65.8 |
Bass 2 | 8 | 63.1 |