Anzahl: 38
| Georg Bullinger | Tenor 1 |
| Peter Dann | Tenor 1 |
| Lothar Daub | Tenor 1 |
| Alfred Fuchs | Tenor 1 |
| Jürgen Weller | Tenor 1 |
| Hermann Ziegler | Tenor 1 |
| Paul Abele | Tenor 2 |
| Rudolf Bühler | Tenor 2 |
| Franz-Eugen Fetzer | Tenor 2 |
| Manfred Graule | Tenor 2 |
| Karl Gross | Tenor 2 |
| Helmut Lippstreu | Tenor 2 |
| Peter Neumann | Tenor 2 |
| Wolfgang Reichersdörfer | Tenor 2 |
| Uwe Stoll | Tenor 2 |
| Ludwig Wengert | Tenor 2 |
| Egon Winter | Tenor 2 |
| Eugen Gentner | Bass 1 |
| Stefan Holzer | Bass 1 |
| Walter Joos | Bass 1 |
| Alois Kurz | Bass 1 |
| Wolfgang Maier | Bass 1 |
| Eric Pellegrin | Bass 1 |
| Michael Rieger | Bass 1 |
| Andreas Schiller | Bass 1 |
| Rolf Schneider | Bass 1 |
| Willi Spießhofer | Bass 1 |
| Klaus Stegmaier | Bass 1 |
| Franz Egetemeyr | Bass 2 |
| Manfred Egner | Bass 2 |
| Ralph Geiger | Bass 2 |
| Hans Henn | Bass 2 |
| Reiner Ilg | Bass 2 |
| Jürgen Karsten | Bass 2 |
| Josef Merz | Bass 2 |
| Gerhard Peschke | Bass 2 |
| Malte Peters | Bass 2 |
| Josef Schneider | Bass 2 |
Anzahl: 38
Durchschnittsalter: 68.7
Verteilung:
| Stimme | Anzahl | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Tenor 1 | 6 | 69.3 |
| Tenor 2 | 11 | 71.5 |
| Bass 1 | 11 | 64.3 |
| Bass 2 | 10 | 68.2 |