Anzahl: 35
| Georg Bullinger | Tenor 1 |
| Peter Dann | Tenor 1 |
| Lothar Daub | Tenor 1 |
| Alfred Fuchs | Tenor 1 |
| Jürgen Weller | Tenor 1 |
| Hermann Ziegler | Tenor 1 |
| Rudolf Bühler | Tenor 2 |
| Christoph Class | Tenor 2 |
| Franz-Eugen Fetzer | Tenor 2 |
| Manfred Graule | Tenor 2 |
| Helmut Lippstreu | Tenor 2 |
| Wolfgang Reichersdörfer | Tenor 2 |
| Uwe Stoll | Tenor 2 |
| Ludwig Wengert | Tenor 2 |
| Egon Winter | Tenor 2 |
| Eugen Gentner | Bass 1 |
| Joachim Grund | Bass 1 |
| Erwin Hagel | Bass 1 |
| Stefan Holzer | Bass 1 |
| Walter Joos | Bass 1 |
| Alois Kurz | Bass 1 |
| Wolfgang Maier | Bass 1 |
| Michael Rieger | Bass 1 |
| Andreas Schiller | Bass 1 |
| Rolf Schneider | Bass 1 |
| Willi Spießhofer | Bass 1 |
| Klaus Stegmaier | Bass 1 |
| Franz Egetemeyr | Bass 2 |
| Manfred Egner | Bass 2 |
| Hans Henn | Bass 2 |
| Reiner Ilg | Bass 2 |
| Jürgen Karsten | Bass 2 |
| Christian Krebs | Bass 2 |
| Josef Merz | Bass 2 |
| Gerhard Peschke | Bass 2 |
Anzahl: 35
Durchschnittsalter: 67.6
Verteilung:
| Stimme | Anzahl | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Tenor 1 | 6 | 68.3 |
| Tenor 2 | 9 | 71.1 |
| Bass 1 | 12 | 66.3 |
| Bass 2 | 8 | 63.1 |